SZ9有载调压电力变压器
具体介绍:
本公司生产的SZ9系列有载调压电力变压器,应用CAD手段,设计好、结构合理、选料精良,各项指标符合GB1094/1996《电力变压器》和GB/T6451/1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,处于目前国内高水平。可广泛应用于城乡工农业电网,对节能和环境保护有重要意义。本产品铁心片的叠积方式呈阶梯状,改变了传统的铁心叠积老工艺,改善了铁心内部的磁路分布,从而使空载损耗、空载电流和噪声,比传统型叠积方式铁心的变压器分别降低20%,负载损耗下降10%。
主要功能和特点:
可靠性高、性能水平好、经济指标合理。
铁芯采用阶梯的三级接缝,表面涂刷固化漆,以降低损耗和噪声。
绕组结构新型,油道设计合理,采用新的绝缘结构,提高机械强度和抗短路能力。
油箱形式多样、美观、大方。
| ||||||||||||
型号 TYPE
| 容量 Capacity (KVA)
| 电压组合 Valtage | 损耗 Loss(W) | 短路阻抗 lmpedence Voltage
| 空载电流 No-load Current
| 联结组 标号 Connction
| 重量 Weight() | 外形尺寸 Overall dimension L×W×H (mm)
| 轨距 Ganuge (mm)
| |||
高压 HV (KV) |
低压 LV (KV) |
空载 No-load (W) |
负载 Load (W) |
油重 Oil
|
总重 Total
| |||||||
SZ9-200/10 | 200 | 6 6.3
10.5 11 ±4×2.5% | 0.4 | 440 | 3250 | 4 | 1.8 | Yyn0 | 420 | 1570 | 1400×1140×1650 | 550 |
SZ9-250/10 | 250 | 530 | 3700 | 1.7 | 440 | 1600 | 1420×1130×1710 | 550 | ||||
SZ9-315/10 | 315 | 630 | 4410 | 1.6 | 475 | 1660 | 1540×1200×1760 | 660 | ||||
SZ9-400/10 | 400 | 750 | 5400 | 1.5 | 510 | 2025 | 1640×1210×1860 | 660 | ||||
SZ9-500/10 | 500 | 880 | 6450 | 1.4 | 550 | 2200 | 1660×1215×1860 | 660 | ||||
SZ9-630/10 | 630 | 1120 | 7650 | 4.5 | 1.3 | 640 | 2670 | 2200×1360×1960 | 660 | |||
SZ9-800/10 | 800 | 1330 | 9350 | 1.2 | 1100 | 4240 | 2300×1600×2600 | 820 | ||||
SZ9-1000/10 | 1000 | 1540 | 11000 | 1.1 | 1090 | 4520 | 2630×1700×2660 | 820 | ||||
SZ9-1250/10 | 1250 | 1880 | 13050 | 1 | 1280 | 5210 | 2660×1820×2710 | 820 | ||||
SZ9-1600/10 | 1600 | 2400 | 15600 | 0.9 | 1800 | 6530 | 2750×1680×2720 | 1070 | ||||
SZ9-2000/10 | 2000 | 2700 | 18500 | 0.8 | 1420 | 6090 | 2800×2230×2740 | 1070 | ||||
SZ9-1000/35 | 1000 | 35 38.5 ±3×2.5% | 11 10.5 10 6.3 6 | 1800 | 10500 | 6.5 | 1.2 | Yd11 | 1760 | 5210 | 3150×1890×2710 | 1070 |
SZ9-1250/35 | 1250 | 2200 | 12000 | 1.2 | 2010 | 6080 | 3510×2040×2710 | 1070 | ||||
SZ9-1600/35 | 1600 | 2600 | 15500 | 1.1 | 1920 | 6630 | 3560×2070×2740 | 1070 | ||||
SZ9-2000/35 | 2000 | 2800 | 20000 | 0.8 | 2160 | 7435 | 3680×2050×2850 | 1070 | ||||
SZ9-2500/35 | 2500 | 3300 | 22500 | 0.8 | 2580 | 8240 | 3780×2215×2820 | 1070 | ||||
SZ9-3150/35 | 3150 | 4000 | 26000 | 7 | 0.75 | 2410 | 9035 | 3210×2600×3005 | 1070 | |||
SZ9-4000/35 | 4000 | 4800 | 30000 | 0.75 | 2960 | 11180 | 4160×2320×3200 | 1070 | ||||
SZ9-5000/35 | 5000 | 5800 | 34200 | 0.7 | 3050 | 12480 | 4210×2510×3300 | 1070 | ||||
SZ9-6300/35 | 6300 | 7100 | 39000 | 7.5 | 0.7 | 4050 | 15900 | 4310×3000×3220 | 1475 | |||
SZ9-8000/35 | 8000 | 9800 | 42750 | 0.75 | 4200 | 17130 | 4500×3000×3770 | 1475 | ||||
SZ9-10000/35 | 10000 | 11600 | 50550 | 0.75 | YNd11 | 7475 | 25230 | 4500×3300×3800 | 1475 | |||
SZ9-12500/35 | 12500 | 13650 | 59850 | 8 | 0.7 | 8010 | 27000 | 4520×3350×3850 | 1475 | |||
SZ9-16000/35 | 16000 | 8610 | 28860 |
版权所有:南昌变压器有限责任公司 地 址:江西省南昌市新建县乐化镇 邮 编:330114 赣ICP备16002113号-1
电话:0791-83825100 邮箱 : ncbyqyxzrgs@163.com
技术支持: