S9系列35KV三箱油浸式变压器
具体介绍:
我公司生产的S9系列三相油浸式变压器是赶超国 际水平的新系列低损耗产品,其铁心采用新工艺,降低了空载损耗和噪声。 S9系列与S7系列相比较,其空载损耗年均降低10%,负载损耗平均降低20%,节能效果明显,可广泛地应用于城乡工农业电网。
S9系列35KV技术参数: | |||||||
容量Capacity(KVA) | 电压组合Valtage | 损耗Loss(W) | 短路阻抗 Lmpedence Voltage(%) | 空载电流No-load Current(%) | 联结组标号 Connction | ||
高压HV(KV) | 低压LV(KV) | 空载No-load(W) | 负载Load(W) | ||||
50 | 38.5 35 ±5 或±2× 2.5% | 0.4 | 210 | 125 | 6.5 | 2 | Yyn0 |
100 | 330 | 2030 | 1.8 | ||||
125 | 340 | 2350 | 1.75 | ||||
160 | 380 | 2820 | 1.65 | ||||
200 | 440 | 3300 | 1.55 | ||||
250 | 510 | 3900 | 1.4 | ||||
315 | 610 | 4700 | 1.4 | ||||
400 | 740 | 5700 | 1.3 | ||||
500 | 870 | 6900 | 1.3 | ||||
630 | 1040 | 8200 | 1.25 | ||||
800 | 1250 | 10000 | 1.05 | ||||
1000 | 1480 | 12000 | 1 | ||||
1250 | 1760 | 14000 | 0.85 | ||||
1600 | 2130 | 17000 | 0.75 | ||||
2000 | 2650 | 19500 | 0.75 | ||||
800 |
38.5
35
±5
或
±2×2.5% |
11 10.5
10
6.3
6
| 1250 | 10000 | 6.5 | 1.05 | Yd11 |
1000 | 1480 | 12000 | 1 | ||||
1250 | 1760 | 14000 | 0.85 | ||||
1600 | 2130 | 17000 | 0.75 | ||||
2000 | 2600 | 19000 | 0.75 | ||||
2500 | 3100 | 21500 | 0.75 | ||||
3150 | 3800 | 24600 | 7 | 0.7 | |||
4000 | 4600 | 28500 | 0.7 | ||||
5000 | 5400 | 33000 | 0.6 | ||||
6300 | 6600 | 37000 | 7.5 | 0.6 | |||
8000 | 9200 | 40500 | 0.55 | YNd11 | |||
10000 | 10880 | 47700 | 0.55 | ||||
12500 | 12800 | 56700 | 0.5 | ||||
16000 | 15200 | 69300 | 8 | 0.5 |
版权所有:南昌变压器有限责任公司 地 址:江西省南昌市新建县乐化镇 邮 编:330114 赣ICP备16002113号-1
电话:0791-83825100 邮箱 : ncbyqyxzrgs@163.com
技术支持: