S9系列变压器
我公司生产的S9系列三相油浸式变压器是赶超国 际水平的新系列低损耗产品,其铁心采用新工艺,降低了空载损耗和噪声。S9系列与S7系列相比较,其空载损耗年均降低10%,负载损耗平均降低20%,节能效果明显,可广泛地应用于城乡工农业电网。
S9系列10KV技术参数: | |||||||
容量Capacity | 电压组合Valtage | 损耗Loss(W) | 短路阻抗lmpedence | 空载电流No-load | 联结组标号 | ||
(KVA) | 高压HV | 低压LV | 空载No-load | 负载Load | Voltage(%) | Current(%) | Connction |
(KV) | (KV) | (W) | (W) | ||||
30 | 0.4 | 130 | 600 | 4 | 2.1 | Yyn0 | |
50 | 6 | 170 | 870 | 2 | |||
63 | 200 | 1040 | 1.9 | ||||
80 | 6.3 | 240 | 1250 | 1.8 | |||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | ||||
125 | 10 | 340 | 1800 | 1.5 | |||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | ||||
200 | ±5 | 480 | 2600 | 1.3 | |||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | ||||
315 | 或 | 670 | 3650 | 1.1 | |||
400 | 800 | 4300 | 1 | ||||
500 | ±2×2.5% | 960 | 5100 | 1 | |||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 0.9 | |||
800 | 1400 | 7500 | 0.8 | ||||
1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | ||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | ||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.6 |
版权所有:南昌变压器有限责任公司 地 址:江西省南昌市新建县乐化镇 邮 编:330114 赣ICP备16002113号-1
电话:0791-83825100 邮箱 : ncbyqyxzrgs@163.com
技术支持: